管道法蘭基本上是用來連接管道、閥門和其他管道設備以形成管道系統的板或環。
法蘭標準規定了法蘭的尺寸、表面光潔度、飾面類型、標記、材料和技術規范。
標準 | 規格 |
ASTM A105 | 管道用碳鋼鍛件標準規范 |
ASTM A350 | 要求進行管道部件缺口韌性試驗的碳鋼和低合金鋼鍛件的標準規范 |
ASTM A182 | 高溫設備用鍛造或軋制合金和不銹鋼管法蘭、鍛造配件、閥門和零件的標準規范 |
ASTM A404 | 鍛制或軋制合金鋼管道法蘭、鍛制配件、閥門和高溫專用熱處理零件規范(1974年撤銷) |
ASTM A234 | 中高溫用鍛制碳鋼和合金鋼制管道配件標準規范 |
ASTM A420 | 低溫設備用鍛制碳鋼和合金鋼制管道配件的標準規范 |
ASTM A403 | 鍛造奧氏體不銹鋼管道配件標準規范 |
ASTM A694 | 高壓輸送用管法蘭、配件、閥門和零件用碳素鋼和合金鋼鍛件的標準規范 |
國標及部標常用法蘭,常用尺寸管道的法蘭配套
中億管件為您提供盲板法蘭、對焊法蘭、平焊法蘭、螺紋法蘭、承插焊接法蘭、高頸法蘭、孔板法蘭、松套法蘭,采用優質鋼材鍛制制造,碳鋼有:20#、Q235、Q345等,合金鋼有:15CrMo、12Cr1MoV、P11、P22等。不銹鋼法蘭有:310S、321、347、304、316L 法蘭。鋁合金有:5081、5022等。
可依據ASME/ANSI B16.5、GB/T9119、HG20592等標準制造生產。
外徑 | 外徑小于等于24英寸時 | ±1.6mm |
內徑 | 10英寸及以下 | ±0.8毫米 |
12英寸到18英寸 | ±1.6毫米 | |
20英寸及以上 | +3.2mm,-1.6mm | |
輪轂外徑 | 5英寸及以下 | +2.4mm,-0.8mm﹡ |
6英寸及以上 | +4.0mm,-0.8mm | |
接觸面直徑 | 1/16“銼刀面舌槽男,女 | ±0.8毫米 |
1/4“銼刀面舌槽男,女 | ±0.4mm | |
底座輪轂直徑 | 輪轂底座為24英寸或更小時 | ±1.6毫米﹡ |
焊接點的輪轂直徑 | 5英寸及以下 | +2.4mm,-0.8mm |
6英寸及以上 | +4.0mm,-0.8mm | |
鉆孔 | 螺栓圈 | ±1.6毫米 |
螺栓孔間距 | ±0.8毫米 | |
螺栓圓相對于端面的偏心率 | 2 1/2英寸及以下:最大0.8毫米﹡ | |
螺栓圓相對于孔的偏心率 | 3英寸及以上:最大1.6毫米﹡ | |
厚 | 18英寸及以下 | +3.2mm,-0mm |
20英寸及以上 | +4.8mm,-0mm | |
貫穿輪轂的長度 | 10英寸及以下 | ±1.6毫米 |
12英寸及以上 | ±3.2mm |
外徑 | 外徑小于等于24英寸時 | ±1.6毫米﹡ |
內徑 | 螺紋的 | 在鉆孔規的限制范圍內 |
承插焊、滑套和搭接接頭,10英寸及以下 | +0.8mm,-0mm | |
承插焊、滑套和搭接接頭,12英寸及以上 | +1.6mm,-0mm | |
輪轂外徑 | 5英寸及以下 | +2.4mm,-0.8mm﹡ |
6英寸及以上 | +4.0mm,-0.8mm | |
接觸面直徑 | 1/16“銼刀面舌槽男,女 | ±0.8毫米 |
1/4“銼刀面舌槽男,女 | ±0.4mm | |
沉孔直徑 | 與內徑相同 | |
鉆孔 | 螺栓圈 | ±1.6毫米 |
螺栓孔間距 | ±0.8毫米 | |
螺栓圓相對于端面的偏心率 | 2 1/2英寸及以下:最大0.8毫米﹡ | |
螺栓圓相對于孔的偏心率 | 3英寸及以上:最大1.6毫米﹡ | |
厚 | 18英寸及以下 | +3.2mm,-0mm |
20英寸及以上 | +4.8mm,-0mm | |
貫穿輪轂的長度 | 10英寸及以下 | ±1.6毫米 |
12英寸及以上 | ±3.2mm |
法蘭的常用材料包括碳鋼、不銹鋼、合金鋼、鋁合金。
標準 | 等級 | C | Si | Mn | P | S | V | Nb | Ti | Cr | Mo | Ni | Nb | N | 其他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大值 | 最大值 | 最大值 | 最大值 | 最大值 | 最大值 | 最大值 | 最大值 | 最大值 | 最大值 | 最大值 | 最大值 | 最大值 | 最大值 | 最大值 | ||
A694 | F42 | 0.28 | - | 1.30 | 0.030 | 0.030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
F46 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
F52 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
F56 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
F60 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
F65 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
F70 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
A182 | F11 | 0.05-0.15 | 0.50-1.0 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | - | - | - | 1.00-1.50 | 0.44–0.65 | - | - | - | - | - |
F22 | 0.05-0.15 | 0.50 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | - | - | - | 1.90-2.60 | 0.87–1.13 | - | - | - | - | - | |
F5 | 0.15 | 0.50 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | - | - | - | 4.00-6.00 | 0.45–0.65 | - | - | - | - | - | |
F9 | 0.15 | 0.25-1.0 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | - | - | - | 8.00-10.00 | 0.90–1.10 | - | - | - | - | - | |
F91 | 0.08-0.12 | 0.20-0.50 | 0.30-0.60 | 0.020 | 0.010 | 0.18–0.25 | - | - | 8.00-9.50 | 0.85–1.05 | 0.40 | 0.04 | - | 0.03–0.07 | Cb 0.06–0.10 | |
F92 | 0.07-0.13 | 0.5 | 0.30-0.60 | 0.020 | 0.010 | 0.15–0.25 | - | - | 8.50-9.50 | 0.30–0.60 | 0.40 | 0.04 | - | 0.03–0.07 | Cb 0.04–0.09寬1.5–2.00寬 0.001–0.006 |
標準 | 等級 | 屈服強度(Mpa) | 抗拉強度(Mpa) | 硬度 | 伸長率(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
分鐘 | Max | 分鐘 | Max | Max | |||
A694 | F42 | 290 | - | 415 | - | - | |
F46 | 320 | - | 435 | - | - | ||
F52 | 360 | - | 460 | - | - | ||
F56 | 390 | - | 490 | - | - | ||
F60 | 415 | - | 520 | - | - | ||
F65 | 450 | - | 535 | - | - | ||
F70 | 485 | - | 570 | - | - | ||
A182 | F11 | 205 | - | 380 | - | - | |
F22 | 205 | - | 380 | - | - | ||
F5 | 205 | - | 415 | - | - | ||
F9 | 205 | - | 415 | - | - | ||
F91 | 415 | - | 585 | - | - | ||
F92 | 440 | - | 620 | - | - |
下面列出了制造法蘭的尺寸公差。
環形滑動法蘭和盲法蘭 | 輪轂式滑套 | ||||
外徑。 | <=24" | +/-0.6英寸(1.6毫米) | 外徑。 | <=24" | +/-0.6英寸(1.6毫米) |
>24" | +/-.12英寸(3.2毫米) | >24" | +/-.12英寸(3.2毫米) | ||
身份證。 | 承插焊接 | 10英寸和Samller +.03英寸(0.8毫米),-0英寸 | 身份證。 | 10英寸和Samller | +.03英寸(0.8毫米) |
溜進 搭接接頭 | 12" and Larger +.06英寸(1.6毫米),-0英寸 | 12"-18" | +/-.06英寸(1.6毫米) | ||
20"-42" | +.12英寸(3.2毫米) +.06英寸(1.6毫米) | ||||
輪轂外徑 | <=12" | +.09英寸(2.4毫米), -.06英寸(1.6毫米) | 直徑 接觸面 | 0.06“凸面 | +/-.03英寸(0.8毫米) |
14"-42" | +/-.12英寸(3.2毫米) | ||||
Diameter of Contact face | 0.06“凸面 | +/-.03英寸(0.8毫米) | Diameter of Hub at base | X<=24“ | +/-.06英寸(1.6毫米) |
十> 24“ | +/-.12英寸(3.2毫米) | ||||
接觸面密度計 | <=10“ | +.03英寸(0.8毫米), -0" | Diameter of Hub at point of Welding | <=5" | +.09英寸(2.4毫米), -.03英寸(0.8毫米) |
12"-42" | +.06英寸(1.6毫米), -0" | >=6" | +.16英寸(4.0毫米), -.03英寸(0.8毫米) | ||
鉆孔 | Bolt Circle | 1/2"-24" /26"-42" | 鉆孔 | Bolt Circle | 1/2"-24" /26"-42" |
+/-.06英寸(1.6毫米) +/-.06" | +/-.06英寸(1.6毫米) +/-.06" | ||||
螺栓孔 間距 | +/-.03英寸(0.8毫米) | 螺栓孔 間距 | +/-.03英寸(0.8毫米) | ||
Eccentricity of Bolt circle with respect to bore | 最大0.03英寸。 (0.8毫米) | Eccentricity of Bolt circle with respect to bore | 最大0.03英寸。 (0.8毫米) | ||
厚 | 18英寸&小 | +.12英寸(3.2毫米),-0英寸 | 厚 | 18英寸&小 | +.12英寸(3.2毫米),-0英寸 |
20"-42" | +.19英寸(1.6毫米) | 20"-42" | +.19英寸(1.6毫米) | ||
長度通過輪轂 | <=10“ | +/-.06英寸(1.6毫米) | 長度通過輪轂 | <=10“ | +/-.06英寸(1.6毫米) |
12"-42" | +/1.12英寸(3.2毫米) | 12"-42" | +/1.12英寸(3.2毫米) |
這些公差是ANSI B16的一部分。5和AWWA C207-01秒。4.2除非另有說明。給出的限制是最大的。嚴格的檢查程序確保在日常生產中保持高標準的準確性。